Компания Provolkoff предлагает купить бронзовые трубы ГОСТ 613-79 оптом или в розницу. Реализуем трубный прокат из оловянных и безоловянных марок бронзы по ценам изготовителя, делаем скидки на объем. Организуем доставку металлопроката в любой российский регион и страны СНГ. На каждую партию продукции предоставляем сертификаты качества и полный пакет сопроводительной документации.
Трубный прокат производится по технологии прессования или горизонтального литья из деформируемых или литейных марок бронзы. В составе деформируемых бронз не более 6% олова, что обеспечивает пластичность и хорошую обрабатываемость готовых изделий. Трубы из литейных сплавов с высоким содержанием олова отличаются устойчивостью к трению и износу.
Характеристики металлоизделий указываются в маркировке в виде условных сокращений.
Пример маркировки и ее расшифровки:
| D трубы, мм | Справочный вес 1 м.п в кг при толщине стенки, мм | |||||||
| 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | |
| 40,0 | 7,05 | — | — | — | — | — | — | — |
| 42,0 | 7,44 | — | — | — | — | — | — | — |
| 45,0 | 8,13 | 9,65 | — | — | — | — | — | — |
| 48,0 | 8,62 | 10,31 | — | — | — | — | — | — |
| 50,0 | 9,16 | 10,98 | 12,45 | — | — | — | — | — |
| 53,0 | 9,88 | 11,74 | 13,44 | — | — | — | — | — |
| 56,0 | 10,44 | 12,58 | 14,32 | — | — | — | — | — |
| 58,0 | 10,85 | 13,04 | 15,05 | — | — | — | — | — |
| 60,0 | 11,26 | 13,52 | 15,68 | 19,13 | — | — | — | — |
| 63,0 | 12,08 | 14,44 | 16,76 | 20,54 | — | — | — | — |
| 65,0 | 12,49 | 15,08 | 17,34 | 21,31 | — | — | — | — |
| 67,0 | 12,82 | 15,55 | 17,98 | 22,26 | — | — | — | — |
| 71,0 | 13,71 | 16,56 | 19,20 | 23,93 | 27,74 | — | — | — |
| 75,0 | 14,63 | 17,79 | 20,57 | 25,66 | 29,93 | — | — | — |
| 80,0 | 15,74 | 19,10 | 22,24 | 27,98 | 32,61 | — | — | — |
| 85,0 | — | 20,42 | 23,82 | 30,09 | 35,38 | 40,86 | — | — |
| 90,0 | — | 21,71 | 25,41 | 32,14 | 38,05 | 44,14 | — | — |
| 95,0 | — | 23,14 | 27,14 | 34,33 | 40,83 | 47,53 | — | — |
| 100,0 | — | 24,46 | 28,75 | 36,51 | 43,47 | 50,92 | 59,16 | — |
| 106,0 | — | 26,15 | 30,66 | 39,14 | 46,74 | 55,06 | 64,35 | — |
| 112,0 | — | — | 32,68 | 41,75 | 50,08 | 59,18 | 69,63 | — |
| 118,0 | — | — | 34,63 | 44,45 | 53,34 | 63,29 | 74,86 | 84,86 |
| 125,0 | — | — | 36,85 | 47,33 | 57,01 | 67,96 | 80,88 | 92,35 |
| 132,0 | — | — | 39,11 | 50,52 | 60,96 | 72,65 | 87,19 | 100,01 |
| 140,0 | — | — | 41,76 | 53,97 | 65,27 | 78,13 | 93,93 | 108,75 |
| 150,0 | — | — | 45,09 | 58,29 | 70,64 | 84,9899 | 102,61 | 119,59 |
| 160,0 | — | — | — | 62,64 | 76,13 | 91,57 | 111,34 | 130,43 |
| 170,0 | — | — | — | 66,93 | 81,58 | 99,41 | 119,96 | 141,22 |
| 180,0 | — | — | — | — | 87,00 | 105,33 | 128,73 | 152,21 |
| 190,0 | — | — | — | — | 92,44 | 112,12 | 137,46 | 163,07 |
| 200,0 | — | — | — | — | 97,86 | 118,96 | 146,14 | 173,94 |





